売土地 詳細
| 価格 | 515.35万円 | 物件番号 | 75 |
| 坪単価 | 5.5万円 | 種別 | 売土地 |
| 土地面積 | 309.78㎡ | 駅 | 北殿駅 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 北6.5m |
| 地目/都市計画 | 雑種地 | 用途 | 住宅用 |
| 建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 住所 | 伊那市福島 |
| 設備 | プロパンガス、電気、上水道、側溝、浄化槽 | ||
| コメント |
◎面積応相談 ◎伊那バイパス沿いで生活に買い物に便利な場所で、歩いて買い物に行けます ◎建築条件なし ◎伊那北小学校区 |
||
土地・不動産物件情報
No.75 伊那市福島
| 価格 | 515.35万円 | 物件番号 | 75 |
| 坪単価 | 5.5万円 | 種別 | 売土地 |
| 土地面積 | 309.78㎡ | 駅 | 北殿駅 |
| 用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 北6.5m |
| 地目/都市計画 | 雑種地 | 用途 | 住宅用 |
| 建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 住所 | 伊那市福島 |
| 設備 | プロパンガス、電気、上水道、側溝、浄化槽 | ||
| コメント |
◎面積応相談 ◎伊那バイパス沿いで生活に買い物に便利な場所で、歩いて買い物に行けます ◎建築条件なし ◎伊那北小学校区 |
||
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。