売土地 詳細
価格 | 580万円 | 物件番号 | 61 |
坪単価 | 6.3万円 | 種別 | 売土地 |
土地面積 | 304.29㎡ | 駅 | |
用途地域 | 接道状況 | 二方 東4.5m 北4.0m | |
地目/都市計画 | 田 / | 用途 | |
建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 住所 | 伊那市上牧 |
設備 | 上水道 下水道 | ||
コメント | 日当たり・環境共に良好です。近隣は閑静な住宅街。 負担金・加入金は別途必要となります。 同面積で3つの区画があります。 残り2区画です。 |
土地・不動産物件情報
No.61 売土地
価格 | 580万円 | 物件番号 | 61 |
坪単価 | 6.3万円 | 種別 | 売土地 |
土地面積 | 304.29㎡ | 駅 | |
用途地域 | 接道状況 | 二方 東4.5m 北4.0m | |
地目/都市計画 | 田 / | 用途 | |
建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 住所 | 伊那市上牧 |
設備 | 上水道 下水道 | ||
コメント | 日当たり・環境共に良好です。近隣は閑静な住宅街。 負担金・加入金は別途必要となります。 同面積で3つの区画があります。 残り2区画です。 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。