売土地 詳細
価格 | 600万円 | 物件番号 | 33 |
坪単価 | 6.0万円 | 種別 | 売土地 |
土地面積 | 330㎡ | 駅 | |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | |
地目/都市計画 | 畑 / | 用途 | |
建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 住所 | 伊那市西町 |
設備 | |||
コメント |
◎日当たり・環境良好 ☆土地面積100坪~で3区画あります。 |
土地・不動産物件情報
No.33 伊那市西町
価格 | 600万円 | 物件番号 | 33 |
坪単価 | 6.0万円 | 種別 | 売土地 |
土地面積 | 330㎡ | 駅 | |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | |
地目/都市計画 | 畑 / | 用途 | |
建ペイ率/容積率 | 60% / 200% | 住所 | 伊那市西町 |
設備 | |||
コメント |
◎日当たり・環境良好 ☆土地面積100坪~で3区画あります。 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。