売土地 詳細
価格 | 422万円 | 物件番号 | 41 |
坪単価 | 5.0万円 | 種別 | 売土地 |
土地面積 | 278.52㎡ | 駅 | |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 一方 東4m |
地目/都市計画 | 宅地 / | 用途 | 住宅用 |
建ペイ率/容積率 | 40% / 60% | 住所 | 上伊那郡箕輪町中箕輪 |
設備 | |||
コメント |
◎中部小学校管轄 ☆土地面積84.4坪で1区画あります。 価格応相談 |
土地・不動産物件情報
No.41 箕輪町大字中箕輪
価格 | 422万円 | 物件番号 | 41 |
坪単価 | 5.0万円 | 種別 | 売土地 |
土地面積 | 278.52㎡ | 駅 | |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 一方 東4m |
地目/都市計画 | 宅地 / | 用途 | 住宅用 |
建ペイ率/容積率 | 40% / 60% | 住所 | 上伊那郡箕輪町中箕輪 |
設備 | |||
コメント |
◎中部小学校管轄 ☆土地面積84.4坪で1区画あります。 価格応相談 |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。