マンション 詳細
価格 | 4,800万円 | 物件番号 | 2 |
間取り 専有面積 | 種別 | アパート | |
階数 | / | 駅 | |
築年 | 構造 | ||
用途地域 | 駐車料 | ||
管理費/修繕積立金 | / | 住所 | 塩尻大門 |
設備 | |||
コメント |
土地・不動産物件情報
No.2 アパート
価格 | 4,800万円 | 物件番号 | 2 |
間取り 専有面積 | 種別 | アパート | |
階数 | / | 駅 | |
築年 | 構造 | ||
用途地域 | 駐車料 | ||
管理費/修繕積立金 | / | 住所 | 塩尻大門 |
設備 | |||
コメント |
当店でご利用いただける電子決済のご案内
下記よりお選びいただけます。